GCSE Results
GCSE
|
||
A*/A
|
A*-C
|
|
1996 | 35% | 92% |
1997 | 35% | 90% |
1998 | 33% | 90% |
1999 | 36% | 95% |
2000 | 50% | 97% |
2001 | 40% | 95% |
2002 | 42% | 95% |
2003 | 48% | 95% |
2004 | 59% | 100% |
2005 | 47% | 97% |
2006 | 53% | 97% |
2007 | 57% | 99% |
2008 | 48% | 97% |
2009 | 52% | 97% |
2010 | 53% | 97% |
2011 | 53% | 95% |
2012 | 62% | 97% |
2013 | 56% | 97% |
2014 | 61% | 96% |
2015 | 66% | 98% |
2016 | 68% | 98% |
Download detailed GCSE Results 1996-2016